दिशानिर्देश : चुनिंदा शहरों में कुछ टोल-फ्री नंबर सेवाएं उपलब्ध हैं। कृपया उपलब्धता की जांच कर लें।
*कुछ निर्दिष्ट सर्विस नंबर (नीले रंग में हाइलाइट किए गए) एसटीडी (STD) पर भी उपलब्ध हैं।
सेवा (सर्विस) | नंबर |
---|---|
बिलिंग शिकायत केंद्र | 166 1660-69 |
ट्रंक बुकिंग | 1580 |
ट्रंक सहायता | 1581 |
एसटीडी (STD) शिकायतें | 1582 |
राष्ट्रीय निर्देशिका पूछताछ (एनडीक्यू) सेवा | 1583 |
अंतरराष्ट्रीय ट्रंक बुकिंग | 1586 |
अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक पूछताछ | 1587 |
अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक विलंब सूचना | 1588 |
टेलेक्स शिकायतें | 1589 |
निर्देशिका (डायरेक्टरी) पूछताछ सेवा | 197 |
टेलीफोन (Telecom) शिकायत बुकिंग | 198 |
राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन राहत केंद्र | 1033 |
केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राहत आयुक्त | 1070 |
जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट का कंट्रोल रूम | 1077 |
लोक शिकायत प्रकोष्ठ (Cell) दूरसंचार सर्किल मुख्यालय | 12727 |
लोक शिकायत प्रकोष्ठ कोलकाता/चेन्नई | 1095 |
केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मुंबई में पुलिस का क्राइम स्टॉपर सेल | 1090 |
महिला संकट प्रतिक्रिया | 1091 |
भूकंप हेल्पलाइन सेवा | 1092 |
प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष | 1096 |
एड्स हेल्पलाइन सेवा |
1097 |
आपदा और आघात सेवा | 1099 |
नि:शुल्क फोन पूछताछ | 1600 |
भारत टेलीफोन कार्ड पूछताछ | 1602 |
बिलिंग शिकायत केंद्र (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) | 1671-73 |
तटीय गार्ड का समुद्री खोज और बचाव नियंत्रण कक्ष | 1718 |
ब्लड बैंक सूचना सेवा | 1910 |
डॉक्टर को बुलाओ | 1911 |
लीज्ड सर्किट फॉल्ट बुकिंग | 1918 |
नेत्र बैंक सूचना सेवा | 1919 |
नंबर बदलने की घोषणा (हिंदी) | 1951 |
परिवर्तित संख्या घोषणा (अंग्रेज़ी) | 1952 |
परिवर्तित संख्या घोषणा (क्षेत्रीय भाषा) | 1953 |
परिवर्तित संख्या घोषणा (शिफ्ट के मामले में) | 1954 |
संचारनेट इंटरनेट हेल्प डेस्क सेवा | 1957 |
लीज्ड सर्किट फॉल्ट बुकिंग (डब्ल्यूटीआर) | 1958 |
और देखें: टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर